среда, 18 ноября ср, 18. ноя. 5° Rīga Aleksandrs · Doloresa · Brīve Гороскоп
Latvijas ZiņasНовости, которым доверяют
Nākotnes Līga

Nākotnes Līga

2026
Тур 23
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Турнирная таблица
#S+/−P
1 Metta 26 104:19 69
2 Valmiera 26 69:28 60
3 Riga Mariners 26 65:33 59
4 Leevon 26 50:31 54
5 JDFS Alberts 26 55:37 47
6 Riga FC II 26 41:40 37
7 Mārupe 26 39:45 34
8 Super Nova II 26 35:41 29
9 Smiltene 26 43:63 27
10 Skanstes 26 50:56 26
11 RFS II 26 44:70 24
12 Tukums II 26 32:72 20
13 JFK Ventspils 26 30:51 19
14 Rēzekne 26 17:88 6
Результаты
Команды
JDFS Alberts JFK Ventspils Leevon Mārupe Metta Rēzekne RFS II Riga FC II Riga Mariners Skanstes Smiltene Super Nova II Tukums II Valmiera