ATP и WTA выкатили обновнённые рейтинги.
По итогам прошедшей недели в топ-10 не произошло никаких изменений. Полностью первая десятка выглядит следующим образом:
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12030 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3. (3) Доминик Тим (Австрия) – 9125
4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 8470
5. (5) Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 5925
7. (7) Александр Зверев (Германия) – 5525
8. (8) Андрей Рублёв (Россия) – 4119
9. (9) Диего Шварцман (Аргентина) – 3455
10. (10) Маттео Берреттини (Италия) – 3075...
У женщин также нет подвижек в десятке лучших:
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков
2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 7255
3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5780
4. (4) София Кенин (США) – 5760
5. (5) Элина Свитолина (Украина) – 5260
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7. (7) Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
8. (8) Петра Квитова (Чехия) – 4516
9. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505
10. (10) Арина Соболенко (Беларусь) – 4220
Остапенко по прежнему занимает 44-ое место рейтинга WTA, Севастова также осталась на том же месте - 54-ое WTA.
- Новый сезон стартует в январе 2021 года в Австралии.
- Пока неизвестно, состоится ли в срок Australian Open. Ранее сообщалось, что турнир могут перенести на неделю.