Latvijas ZiņasZiņas, kurām tu uzticies

Virslīga

2026
Kārta 29
23 24 25 26 27 28 29 30
Tuvākās spēles
Turnīra tabula
#S+/−P
1 RFS 25 62:17 65
2 Riga FC 25 76:21 64
3 Auda Kekava 24 39:26 46
4 Daugavpils 26 33:31 36
5 Liepāja 25 33:37 34
6 Super Nova 24 26:37 27
7 Jelgava 26 25:44 25
8 Grobiņas 26 18:47 21
9 Tukums 26 40:51 20
10 Ogre United 25 24:65 14
Rezultāti
Komandas
Auda Kekava Daugavpils Grobiņas Jelgava Liepāja Ogre United RFS Riga FC Super Nova Tukums